Bảng báo giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ ký gửi hàng hóa Trung – Việt
Bảng giá cập nhật ngày 04/06/2025, áp dụng cho dịch vụ ký gửi hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam. Giá đã bao gồm kiểm đếm và xử lý cơ bản.
1. Chi phí một đơn hàng ký gửi
STT | Loại phí | Giải thích | Bắt buộc | Tùy chọn |
---|---|---|---|---|
1 | Phí ship Trung Quốc | Chuyển hàng từ nhà cung cấp đến kho Nhật Minh tại Trung Quốc | ✔ | |
2 | Phí vận chuyển | Vận chuyển từ kho Trung Quốc về kho Việt Nam (đơn vị tính: Kg) | ✔ | |
3 | Phí kiểm đếm | Đảm bảo sản phẩm không bị thiếu hoặc sai loại | ✔ | |
4 | Phí đóng gỗ | Bảo vệ hàng dễ vỡ, tránh biến dạng trong quá trình vận chuyển | ✔ | |
5 | Phí đóng bọt khí | Tăng độ an toàn cho hàng dễ vỡ, hàng điện tử | ✔ |
Lưu ý: Những phí có dấu ✔ ở cột Bắt buộc là chi phí cố định; các khoản khác là
tùy chọn, khách hàng có thể sử dụng hoặc không.
2. Phí vận chuyển quốc tế
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 24.000 đ/kg | 30.000 đ/kg | 30.000 đ/kg |
50kg - 200kg | 23.000 đ/kg | 29.000 đ/kg | 29.000 đ/kg |
200kg - 500kg | 22.000 đ/kg | 28.000 đ/kg | 28.000 đ/kg |
Trên 500kg | Thương lượng |
3. Phí đóng gỗ (tùy chọn)
Trọng lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
Kg đầu tiên | 20 tệ |
Mỗi kg tiếp theo | 1 tệ |
4. Phí đóng bọt khí (tùy chọn)
Trọng lượng | Phí đóng kiện |
---|---|
Kg đầu tiên | 10 tệ |
Mỗi kg tiếp theo | 1.5 tệ |
💡 Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo tỷ giá, biến động thị trường hoặc yêu cầu đóng gói đặc biệt.
Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.