Bảng báo giá dịch vụ
Bảng giá dịch vụ vận chuyển Trung – Việt
Bảng giá cập nhật ngày 04/06/2025, áp dụng cho các tuyến vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam. Giá đã bao gồm kiểm đếm và xử lý cơ bản.
1. Vận chuyển hàng lẻ, kuadi, hàng order
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
Dưới 50kg | 24.000 đ/kg | 30.000 đ/kg | 30.000 đ/kg |
50kg - 200kg | 23.000 đ/kg | 29.000 đ/kg | 29.000 đ/kg |
200kg - 500kg | 22.000 đ/kg | 28.000 đ/kg | 28.000 đ/kg |
Trên 500kg | Thương lượng |
2. Vận chuyển hàng lô TMĐT
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
50kg - 2 tấn | 15.000 đ/kg | 20.000 đ/kg | 20.000 đ/kg |
Trên 2 tấn | Thương lượng |
Khối lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
1m³ - 5m³ | 1.800.000 đ/m³ | 2.300.000 đ/m³ | 2.400.000 đ/m³ |
5m³ - 10m³ | 1.700.000 đ/m³ | 2.200.000 đ/m³ | 2.300.000 đ/m³ |
10m³ - 50m³ | 1.600.000 đ/m³ | 2.100.000 đ/m³ | 2.200.000 đ/m³ |
Trên 50m³ | Thương lượng |
3. Vận chuyển hàng nặng – gọn (> 300kg)
Trọng lượng | Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng |
---|---|---|---|
300kg - 500kg | 8.000 đ/kg | 10.000 đ/kg | 12.000 đ/kg |
500kg - 1 tấn | 7.000 đ/kg | 9.000 đ/kg | 11.000 đ/kg |
1 tấn - 3 tấn | 6.000 đ/kg | 8.000 đ/kg | 10.000 đ/kg |
3 tấn - 5 tấn | 5.000 đ/kg | 7.000 đ/kg | 9.000 đ/kg |
Trên 5 tấn | Thương lượng |
💡 Lưu ý: Giá có thể thay đổi theo tỷ giá, biến động thị trường hoặc yêu cầu đóng gói đặc biệt.
Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác nhất.